品牌 | 金馬/JM |
---|
MH1612臥式加工中心結構特性:
*應用三維和有限元分析軟件完成對機床的*化設計。
*整機采用高品質鑄造,并經退火及先進的振動時效處理。
*采用箱型結構設計與周密肋骨支撐床身,保證機床具有*剛性。
*高剛性固定工作臺確保大承載。
*所有機床經過美國光動公司激光干涉儀和球桿儀檢查機床線性精度與幾何精度,確保機床三維精度。
*機床采用的重載直線滾動導軌。這種淬硬鋼線軌都經過預緊處理,以達到零間隙及在各方向上的滿承載能力;其剛性強,摩擦阻力小,無爬行現象,磨損小,耐磨性好,精度保持性好,所需牽引力小,運動靈敏度高,定位精度高,潤滑系統簡單,維修方便;在使用導軌時本公司選取較大的安全系數,采用新型大規格重載、重預緊、多滾道導軌,可長時間重載安全運行;還可選配新型滾柱直線導軌,承載更大,抗震性更好,壽命更長。
*三軸采用絲桿預拉結構,可抵消長時間加工產生的熱膨脹;雙預緊螺母可消除長年使用后產生的間隙,保持絲桿精度并延長其使用壽命。
MH1612臥式加工中心技術參數:
MH1612 | 技術參數 | 標準配置: |
1. 中國臺灣羅翌主軸 | ||
2. 韓國SBC絲杠 | ||
工作臺尺寸 | 1600X1000mm | 3. 中國臺灣HIWIN導軌 |
工作臺T型槽 | 5X22mm | 4. 日本三木聯軸器 |
工作臺數量 | 1 | 5. 日本三菱伺服電機及伺服控制器 |
工作臺交換方式 | -- | 6.中國臺灣WALRUS(華樂士)高壓水泵 |
工作臺zui大承重 | 2t | 7. 中國臺灣裕詳自動潤滑系統 |
XYZ軸行程 | 1600X1200X1200mm | 8. 日本SUMTAK手輪 |
主軸鼻端至工作臺距離 | 250-1450mm | 9. 雙噴頭冷卻系統(切削液、壓縮空氣) |
主軸中心至立柱導軌面 | 20mm | 10.氣動拉刀裝置 |
主軸錐孔 | BT40 | 11. 中國臺灣亞德客氣壓元件 |
主軸電機zui大輸出功率 | 15kw | 12. 全封閉鈑金 |
主軸轉速 | 6000r/min | 13. 照明系統 |
zui高位移速度XY | 16m/min | 14. 調整墊鐵 |
zui高位移速度Z | 16m/min | 15. 工具及工具箱 |
切削進給速度 | 10m/min | 16. 技術手冊 |
機床重量 | 15t | |
XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | 選擇配置: |
定位精度 | ±0.005/300mm | 1. 三菱E68/西門子802D/FANUC 0i mc/FAGOR8055系統 |
重復定位精度 | 0.006mm | 2. BT40圓盤式24把刀庫 |
冷卻系統采用 | 風冷、油冷 | 3. BT40鏈式40/60把刀庫 |
潤滑系統采用 | 20#機油自動潤滑 | 4. 排屑機 |
電源總容量 | 30kw | 5. 手動回轉工作臺/伺服回轉工作臺/雙交換回轉工作臺 |
CNC控制系統 | 三菱M64S | 6. 工作臺zui小分度0.001°/1°/5°(Φ1000) |
機床外形尺寸 | mm | 7. 11KW主軸 |
*以上參數只作參考依據,確切,參數,配置,歡迎與金馬機械。
上一篇 : MH860S臥式加工中心
下一篇 : MH2212臥式加工中心