品牌 | 金馬/JM |
---|
XG1280輕型數控龍門銑床特性:
*應用三維和有限元分析軟件完成對機床的*化設計。
*整機采用高品質鑄造,并經退火及先進的振動時效處理。
*采用箱型結構設計與周密肋骨支撐床身,保證機床具有*剛性。
*高剛性工作臺全行程支撐,確保高速加工之精度持久。
*所有機床經過美國光動公司激光干涉儀和球桿儀檢查機床線性精度與幾何精度,確保機床三維精度。
XG1280輕型數控龍門銑床技術參數:
XG1280 | 技術參數 | 標準配置: 3. BT30,7.5KW,18000rpm | |
工作臺尺寸 | 1200X800mm | ||
工作臺T型槽 | 5X18mm | ||
工作臺zui大承重 | 1t | ||
XYZ軸行程 | 1200X800X500mm | ||
Z軸空間高度 | 550mm | ||
主軸錐孔 | ER32(手動換刀) | ||
電主軸輸出功率 | 7.5kw | ||
變頻主軸轉速 | 15000r/min | ||
zui高位移速度 | 15m/min | ||
zui大加工速度 | 8m/min | ||
機床重量 | 6t | ||
XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | ||
定位精度 | ±0.005/300mm | ||
重復定位精度 | 0.005mm | ||
冷卻系統采用 | 風冷、水冷、油冷 | ||
潤滑系統采用 | 20#機油自動潤滑 | ||
電源總容量 | 20kw | ||
CNC控制系統 | 寶元M62 | ||
機床外形尺寸 | 2000X3200X2700mm | ||
*以上參數只作參考依據,確切參數請與本公司銷售部。 |
關于更多,參數,數控銑床,歡迎與金馬機械。
上一篇 : X1280輕型數控龍門銑床
下一篇 : X1680輕型數控龍門銑床