品牌 | 金馬/JM |
---|
DD703精密型高速小孔加工機結構性能:
適用于加工不銹鋼、淬火鋼、硬質合金、銅、鋁等各種導電材料;
加工孔徑Φ0.3~3mm,zui大深徑比能達300:1以上;
加工速度每分鐘zui大可達30~60mm;
直接從斜面、曲面穿入;直接使用自來水為工作液;
工作臺X、Y軸配有數顯裝置;
數控型類機床可進行點位數控加工,自動修電極功能;
靠邊定位功能。
DD703精密型高速小孔加工機技術參數:
性能參數 | DD703X | DD703.30X | DD703.30ZX | DD703.40ZX | DD703.50ZX |
裝夾電極直徑(mm) | Φ0.5~Φ3.0(選配Φ0.3) | ||||
主軸頭行程(mm) | 250 | 350 | 450 | ||
主軸伺服行程(mm) | 300 | 400 | 500 | ||
旋轉頭(C軸)轉速(rpm) | 220 | ||||
工作臺尺寸(mm) | 320×440 | 500×760 | 600×860 | ||
X-Y(mm) | 200×300 | 300×400 | 400×500 | 500×630 | |
導向器與工作臺面zui大距離(mm) | 300 | 400 | 500 | ||
zui大加工電流(A) | 25 | ||||
輸入zui大功率(kw) | 2.5 3N 380V/50Hz | ||||
工作液桶容量(L) | 25 | 50 | |||
工作液過濾方式 | 淺隙式 | ||||
zui大工作液壓力(Mpa) | 7 | ||||
主機外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 1150×800×1750 | 1150×800×1900 | 1850×1400×1600 | 1950×1500×1600 | |
整機重量(kg) | 600 | 2000 | 2500 |
關于,工作液壓力,重量,歡迎與金馬機械。
上一篇 : X400精密雕刻機
下一篇 : EDM550金馬電火花成型機